Доставка
Тарифная сетка расчета доставки
| Тоннажность | Зона | Доставка на следующий день | В течении дня | Стандартная доставка | Точно ко времени |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 тонн | Зона 1 | 1100 | 1200 | 1350 | 1650 |
| Зона 2 | 1100 | 1200 | 1350 | 1650 | |
| Зона 3 | 1980 | 2160 | 2430 | 2970 | |
| Зона 4 | 2860 | 3120 | 3510 | 4290 | |
| Зона 5 | 3740 | 4080 | 4590 | 5610 | |
| Зона 6 | 4620 | 5040 | 5670 | 6930 | |
| Зона 7 | 5500 | 6000 | 6750 | 8250 | |
| 1,5 тонн | Зона 1 | 2420 | 2640 | 2970 | 3630 |
| Зона 2 | 2255 | 2460 | 2767 | 3382 | |
| Зона 3 | 3135 | 3420 | 3847 | 4702 | |
| Зона 4 | 4015 | 4380 | 4927 | 6022 | |
| Зона 5 | 4895 | 5340 | 6007 | 7342 | |
| Зона 6 | 5775 | 6300 | 7087 | 8662 | |
| Зона 7 | 6655 | 7260 | 8167 | 9982 | |
| 3 тонны | Зона 1 | 3740 | 4080 | 4590 | 5610 |
| Зона 2 | 3520 | 3840 | 4320 | 5280 | |
| Зона 3 | 4664 | 5088 | 5724 | 6996 | |
| Зона 4 | 5808 | 6336 | 7128 | 8712 | |
| Зона 5 | 6952 | 7584 | 8532 | 10428 | |
| Зона 6 | 8096 | 8832 | 9936 | 12144 | |
| Зона 7 | 9240 | 10080 | 11340 | 13860 | |
| 5 тонн | Зона 1 | 5500 | 6000 | 6750 | 8250 |
| Зона 2 | 5280 | 5760 | 6480 | 7920 | |
| Зона 3 | 6600 | 7272 | 8181 | 9999 | |
| Зона 4 | 8052 | 8784 | 9882 | 12078 | |
| Зона 5 | 9483 | 10296 | 11583 | 14157 | |
| Зона 6 | 10842 | 11808 | 13284 | 16236 | |
| Зона 7 | 12210 | 13320 | 14985 | 18315 | |
| 10 тонн | Зона 1 | 8400 | 9029 | 10834 | 14897 |
| Зона 2 | 7800 | 8229 | 9874 | 13577 | |
| Зона 3 | 8700 | 9049 | 10858 | 14930 | |
| Зона 4 | 9460 | 10189 | 12226 | 16811 | |
| Зона 5 | 10940 | 11458 | 13749 | 18905 | |
| Зона 6 | 13128 | 13458 | 16149 | 22205 | |
| Зона 7 | 13900 | 14599 | 17518 | 24088 | |
| 13 тонн | Зона 1 | 9926 | 11029 | 13234 | 18197 |
| Зона 2 | 9206 | 10229 | 12274 | 16877 | |
| Зона 3 | 9944 | 11049 | 13258 | 18230 | |
| Зона 4 | 10970 | 12189 | 14626 | 20111 | |
| Зона 5 | 12112 | 13458 | 16149 | 22205 | |
| Зона 6 | 13912 | 15458 | 18549 | 25505 | |
| Зона 7 | 14939 | 16599 | 19918 | 27388 | |
| 20 тонн | Зона 1 | 16200 | 18000 | 21600 | 23700 |
| Зона 2 | 14400 | 16000 | 19200 | 21000 | |
| Зона 3 | 15750 | 17500 | 21000 | 23100 | |
| Зона 4 | 18000 | 20000 | 24000 | 26400 | |
| Зона 5 | 19800 | 22000 | 26400 | - | |
| Зона 6 | 20700 | 23000 | 27600 | - | |
| Зона 7 | 22500 | 25000 | 30000 | - | |
| 8,5 тонн манипулятор (+700 р. за тонну) | Зона 1 | 8400 | 9029 | 10834 | 14897 |
| Зона 2 | 7800 | 8229 | 9874 | 13577 | |
| Зона 3 | 8700 | 9049 | 10858 | 14930 | |
| Зона 4 | 9460 | 10189 | 12226 | 16811 | |
| Зона 5 | 10940 | 11458 | 13749 | 18905 | |
| Зона 6 | 13128 | 13458 | 16149 | 22205 | |
| Зона 7 | 13900 | 14599 | 17518 | 24088 |
Габариты доставки, нормы разгрузки, стоимость простоя
| Тоннажность | Вес, m | Объём, V | Длина материала, L | Норма разгрузки | Стоимость простоя |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | от 1 кг до 50 кг | до 2 м3 | L = 1,2 м | 30 мин. | 600 р. |
| 1,5 т | от 501 кг до 1 500 кг | до 8 м3 | L = 4 м | 40 мин. | 600 р. |
| 3 т | от 1 501 кг до 3 000 кг | до 12 м3 | L = 4 м | 1 ч. | 600 р. |
| 5 т | от 3 001 кг до 5 000 кг | до 24 м3 | L = 6 м | 1 ч. | 1 000 р. |
| 10 т | от 5 001 кг до 10 000 кг | до 30 м3 | L = 6 м | 1 ч. 30 мин. | 1 300 р. |
| 13 т | от 10 001 кг до 13 000 кг | до 40 м3 | L = 6 м | 1 ч. 30 мин. | 1 300 р. |
| 20 т | от 13 001 кг до 20 000 кг | до 82 м3 | L = 6 м | 2 ч. | 1 500 р. |
| 8,5 т, манипулятор | до 8 500 кг | L = 6 м | 1 ч. | 1 300 р. |
Условия доставки В зону "Рублевка" доставки осуществляются транспортом 1,5 -3 тонн.
✔ Существует ограничение по длине и объёму груза в каждой тоннажности.
✔ Клиент обязан организовать безопасный и беспрепятственный подъезд к месту разгрузки.
✔ Цена за 1 км cвыше 120 км от МКАД рассчитывается индивидуально логистом.
✔ Второе и последующие места выгрузки до 2 км:
- для 0,5 – 1,5 тонн – 500 р.
- для 3 – 13 тонн + 8,5 (манипуляторы) – 970 р.
- для 20 тонн – 1500 р.
Свыше 2 км, как доставка согласно тоннажности.
✔ Отказ от доставки во время погрузки- оплачивается одним часом простоя согласно тоннажности.
✔ Отказ от доставки во время её исполнения- оплачивается как 1,5 доставки от тоннажности. Данный пункт не распространяется на доставку тоннажностью 0,5 тонн.
✔ Возврат материала- оплачивается как 0,5 от веса забираемого груза, согласно тарифной сетке. Данный пункт не распространяется на доставку тоннажностью 0,5 тонн.
✔ Данная сетка действительна для всего холдинга. В случае формы оплаты наличными при получении и стоимости доставки более 5 000 р., доставка оплачивается до осуществления доставки.
✔ Клиент обязан организовать безопасный и беспрепятственный подъезд к месту разгрузки.
✔ Цена за 1 км cвыше 120 км от МКАД рассчитывается индивидуально логистом.
✔ Второе и последующие места выгрузки до 2 км:
- для 0,5 – 1,5 тонн – 500 р.
- для 3 – 13 тонн + 8,5 (манипуляторы) – 970 р.
- для 20 тонн – 1500 р.
Свыше 2 км, как доставка согласно тоннажности.
✔ Отказ от доставки во время погрузки- оплачивается одним часом простоя согласно тоннажности.
✔ Отказ от доставки во время её исполнения- оплачивается как 1,5 доставки от тоннажности. Данный пункт не распространяется на доставку тоннажностью 0,5 тонн.
✔ Возврат материала- оплачивается как 0,5 от веса забираемого груза, согласно тарифной сетке. Данный пункт не распространяется на доставку тоннажностью 0,5 тонн.
✔ Данная сетка действительна для всего холдинга. В случае формы оплаты наличными при получении и стоимости доставки более 5 000 р., доставка оплачивается до осуществления доставки.
Автопарк
Наш автопарк насчитывает более 100 машин разной грузоподъемности, что позволяет быть гибкими и ответственными к доставке заказов любого объема и сложности.При планировании покупок просим обратить внимание на то, что по текущему законодательству запрещено движение грузового транспорта общей массой 12 тонн по МКАДу и въезды в Москву в периоды с понедельника по четверг с 6 до 22 часов и с пятницы по воскресенье с 6 до 24 часов.
Самовывоз
Наши филиал и пункт выдачи находятся на юго-западе столицы (стр. контактов). Вы можете забрать заказ самостоятельно, заранее договорившись об этом с менеджером.
